Serial Number | Year |
---|---|
1’000’000 | 1895 |
2’000’000 | 1902 |
3’000’000 | 1908 |
4’000’000 | 1912 |
5’000’000 | 1916 |
6’000’000 | 1923 |
7’000’000 | 1929 |
8’000’000 | 1935 |
9’000’000 | 1939 |
10’000’000 | 1944 |
11’000’000 | 1947 |
12’000’000 | 1950 |
13’000’000 | 1952 |
14’000’000 | 1954 |
15’000’000 | 1956 |
16’000’000 | 1958 |
17’000’000 | 1960 |
18’000’000 | 1961 |
19’000’000 | 1962 |
20’000’000 | 1963 |
21’000’000 | 1964 |
22’000’000 | 1965 |
23’000’000 | 1966 |
25’000’000 | 1967 |
26’000’000 | 1968 |
28’000’000 | 1969 |
30’000’000 | 1970 |
33’000’000 | 1971 |
34’000’000 | 1972 |
36’000’000 | 1973 |
38’000’000 | 1974 |
39’000’000 | 1975 |
40’000’000 | 1977 |
41’000’000 | 1978 |
42’000’000 | 1979 |
44’000’000 | 1980 |
45’000’000 | 1982 |
48’000’000 | 1984 |
49’000’000 | 1985 |
50’000’000 | 1986 |
51’000’000 | 1989 |
52 not used | 1990 |
53’000’000 | 1991 |
54’000’000 | 1993 |
55’000’000 | 1995 |
56’000’000 | 1998 |
59’800’000 | 1999 |
61’000’000 | 2000 |
65’000’000 | 2001 |
65’500’000 | 2002 |
