SERIAL NUMBER | YEAR |
---|---|
00’001 | 1926 |
20’000 | 1927 |
21’000 | 1928 |
22’000 | 1929 |
23’000 | 1930 |
24’000 | 1931 |
28’000 | 1932 |
29’000 | 1933 |
30’000 | 1934 |
32’000 | 1935 |
35’000 | 1936 |
40’000 | 1937 |
45’000 | 1938 |
70’000 | 1939 |
90’000 | 1940 |
100’000 | 1941 |
140’000 | 1942 |
230’000 | 1943 |
270’000 | 1944 |
300’000 | 1945 |
400’000 | 1946 |
500’000 | 1947 |
550’000 | 1948 |
600’000 | 1949 |
650’000 | 1950 |
700’000 | 1951 |
800’000 | 1952 |
900’000 | 1953 |
Reset 6-digit | 1954 |
90’000 | 1955 |
130’000 | 1956 |
220’000 | 1957 |
320’000 | 1958 |
400’000 | 1959 |
500’000 | 1960 |
600’000 | 1961 |
700’000 | 1962 |
800’000 | 1963 |
1’000’000 | 1964 |
1’100’000 | 1965 |
1’200’000 | 1966 |
1’500’000 | 1967 |
1’700’000 | 1968 |
1’900’000 | 1969 |
2’200’000 | 1970 |
2’500’000 | 1971 |
2’800’000 | 1972 |
3’200’000 | 1973 |
3’500’000 | 1974 |
3’800’000 | 1975 |
4’100’000 | 1976 |
5’000’000 | 1977 |
5’400’000 | 1978 |
5’700’000 | 1979 |
6’400’000 | 1980 |
6’500’000 | 1981 |
7’100’000 | 1982 |
7’400’000 | 1983 |
8’000’000 | 1984 |
8’600’000 | 1985 |
8’900’000 | 1986 |
9’400’000 | 1987 |
R000’001 | ½ 1987 |
L000’001 | 1989 |
E000’001 | ½ 1990 |
X000’001 | ¼ 1991 |
N000’001 | ¼ 1991 |
C000’001 | ¾ 1992 |
S000’001 | ¾ 1993 |
W000’001 | 1995 |
T000’001 | ½ 1995 |
U000’001 | ½ 1997 |
A000’001 | 1999 |
P000’001 | ½ 2000 |
K000’001 | ½ 2001 |
Y000’001 | ¾ 2002 |
F000’001 | ¾ 2003 |
D000’001 | ½ 2005 |
Z000’001 | ½ 2006 |
M000’001 | ¾ 2007 |
V000’001 | ¾ 2008 |
G000’001 | ¾ 2009 |
Random (current) | ½ 2010 |
