Serial Number | Year |
---|---|
100 | 1840 |
1’200 | 1845 |
3’000 | 1850 |
8’000 | 1855 |
15’000 | 1860 |
22’000 | 1865 |
35’000 | 1870 |
45’000 | 1875 |
55’000 | 1880 |
70’000 | 1885 |
85’000 | 1890 |
100’000 | 1895 |
110’000 | 1900 |
125’000 | 1905 |
150’000 | 1910 |
175’000 | 1915 |
190’000 | 1920 |
200’000 | 1925 |
820’000 | 1930 |
824’000 | 1935 |
835’000 | 1940 |
850’000 | 1945 |
860’000 | 1950 |
870’000 | 1955 |
880’000 | 1960 |
890’000 | 1965 |
895’000 | 1970 |
930’000 | 1975 |
1’100’000 | 1980 |
1’350’000 | 1985 |
1’450’000 | 1990 |
