| Movement Number | Earliest Date of Production |
|---|---|
| 1’000’000 | 1894 |
| 2’000’000 | 1902 |
| 3’000’000 | 1906 |
| 4’000’000 | 1910 |
| 5’000’000 | 1915 |
| 6’000’000 | 1923 |
| 7’000’000 | 1920 |
| 8’000’000 | 1934 |
| 9’000’000 | 1926 |
| 10’000’000 | 1944 |
| 11’000’000 | 1947 |
| 12’000’000 | 1950 |
| 13’000’000 | 1952 |
| 14’000’000 | 1954 |
| 15’000’000 | 1956 |
| 16’000’000 | 1958 |
| 17’000’000 | 1959 |
| 18’000’000 | 1961 |
| 19’000’000 | 1962 |
| 20’000’000 | 1963 |
| 21’000’000 | 1964 |
| 22’000’000 | 1965 |
| 23’000’000 | 1966 |
| 24’000’000 | 1966 |
| 25’000’000 | 1967 |
| 26’000’000 | 1968 |
| 27’000’000 | 1968 |
| 28’000’000 | 1969 |
| 29’000’000 | 1969 |
| 30’000’000 | 1969 |
| 31’000’000 | 1969 |
| 32’000’000 | 1970 |
| 33’000’000 | 1971 |
| 34’000’000 | 1972 |
| 35’000’000 | 1972 |
| 36’000’000 | 1973 |
| 37’000’000 | 1973 |
| 38’000’000 | 1974 |
| 39’000’000 | 1975 |
| 40’000’000 | 1977 |
| 41’000’000 | 1978 |
| 42’000’000 | 1979 |
| 43’000’000 | 1979 |
| 44’000’000 | 1980 |
| 45’000’000 | 1982 |
| 46’000’000 | 1984 |
| 47’000’000 | 1984 |
| 48’000’000 | 1985 |
| 49’000’000 | 1986 |
| 50’000’000 | 1986 |
| 51’000’000 | 1989 |
| 52’000’000 | Never used |
| 53’000’000 | 1991 |
| 54’000’000 | 1993 |
| 55’000’000 | 1995 |
| 56’000’000 | 1998 |
| 57’000’000 | 2000 |
| 58’000’000 | 2002 |
| 59’000’000 | 2004 |
| 60’000’000 | 1996 |
| 61’000’000 | 1995 |
| 66’000’000 | 2000 |
| 67’000’000 | 2001 |
| 68’000’000 | 2000 |
| 69’000’000 | 2001 |
| 70’000’000 | 2001 |
| 71’000’000 | 2002 |
| 72’000’000 | 2002 |
| 73’000’000 | 2003 |
| 74’000’000 | 2003 |
| 75’000’000 | 2004 |
| 76’000’000 | 2004 |
| 77’000’000 | 2005 |
| 78’000’000 | 2005 |
| 79’000’000 | 2006 |
| 80’000’000 | 2006 |
Check your Omega serial number to estimate production year
