| Serial Number Range | Year Range |
|---|---|
| 500’000 – 600’000 | 1930 – 1936 |
| 600’000 – 700’000 | 1936 – 1938 |
| 700’000 – 800’000 | 1938 – 1941 |
| 800’000 – 900’000 | 1941 – 1942 |
| 900’000 – 1 000 000 | 1942 – 1943 |
| 1’000’000 – 1’100’000 | 1943 – 1945 |
| 1’100’000 – 1 200’000 | 1945 – 1946 |
| 1’200’000 – 1 300’000 | 1946 – 1949 |
| 1’300’000 – 1 400’000 | 1949 – 1951 |
| 1’400’000 – 1 500’000 | 1951 – 1952 |
| 1’500’000 – 1 600’000 | 1952 – 1955 |
| 1’600’000 – 1 700’000 | 1955 – 1956 |
| 1’700’000 – 1 800’000 | 1956 – 1957 |
| 1’800’000 – 1 900’000 | 1957 – 1959 |
| 1’900’000 – 2 000’000 | 1959 – 1960 |
| 2’000’000 – 2 100’000 | 1960 – 1961 |
| 2’100’000 – 2 200’000 | 1961 – 1962 |
| 2’200’000 – 2 300’000 | 1962 – 1963 |
| 2’300’000 – 2 400’000 | 1963 – 1964 |
| 2’400’000 – 2 500’000 | 1964 – 1965 |
| 2’500’000 – 2 600’000 | 1965 – 1966 |
| 2’600’000 – 2 700’000 | 1966 – 1967 |
| 2’700’000 – 2 800’000 | 1967 – 1968 |
| 2’800’000 – 2 900’000 | 1968 – 1969 |
| 2’900’000 – 3 000’000 | 1969 – 1970 |
| 3’000’000 – 3 100’000 | 1970 – 1971 |
| 3’100’000 – 3 200’000 | 1971 – 1972 |
| 3’200’000 – 3 300’000 | 1972 – 1973 |
| 3’300’000 – 3 400’000 | 1973 – 1974 |
| 3’400’000 – 3 500’000 | 1974 – 1975 |
Estimate the production year of your Universal Genève watch
